Fish Species List
Fish
Common Name |
Scientific Name |
| American eel | Anguilla rostrata |
| American shad | Alosa sapidissima |
| Black crappie | Pomoxis nigromaculatus |
| Bluegill | Lepomis macrochirus |
| Brown bullhead | Ameiurus nebulosus |
| Brown trout | Salmo trutta |
| Chain pickerel | Esox niger |
| Channel catfish | Ictalurus punctatus |
| Common carp | Cyprinus carpio |
| Green sunfish | Lepomis cyanellus |
| Hickory shad | Alosa mediocris |
| Largemouth bass | Micropterus salmoides |
| Muskellunge | Esox masquinongy |
| Pumpkinseed | Lepomis gibbosus |
| Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss |
| Smallmouth bass | Micropterus dolomieu |
| Striped bass | Morone saxatilis |
| Walleye | Stizostedion vitreum |
| White sucker | Catostomus commersoni |
| Yellow perch | Perca flavescens |

